<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bugwelle</title>
	<atom:link href="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle</link>
	<description>design, brands &#38; trends</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktuelle Trends im Designlabor 25&#124;25</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/03/10/aktuelle-trends-im-designlabor-2525/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/03/10/aktuelle-trends-im-designlabor-2525/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[ Am Mittwoch, 10. März 2010 stellt Birgit Gebhardt, Geschäftsführerin vom Trendbüro, um 19.00 Uhr aktuelle Trends in der kulturreich Galerie Hamburg in der Wextraße 29 vor. Im Mittelpunkt stehen vier Trends, die das Live-Experiment Designlabor 25&#124;25 inspirieren sollen: Green Karma, Retro Ethnic, 5-Sense Branding und Identity Management. Dabei werden die Hintergründe und Implikationen dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 12px"> Am Mittwoch, 10. März 2010 stellt Birgit Gebhardt, Geschäftsführerin vom Trendbüro, um 19.00 Uhr aktuelle Trends in der kulturreich Galerie Hamburg in der Wextraße 29 vor. Im Mittelpunkt stehen vier Trends, die das Live-Experiment Designlabor 25|25 inspirieren sollen: Green Karma, Retro Ethnic, 5-Sense Branding und Identity Management. Dabei werden die Hintergründe und Implikationen dieser Trends in Augenschein genommen. Der Eintritt ist frei.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: 12px"></span></span><br />
Was wir unter Green Karma, Retro Ethnics, 5-Senses Branding, Identity Management verstehen?</p>
<p>GREEN KARMA</p>
<p>Umweltprobleme, schrumpfende Ressourcen, fehlende soziale Wurzeln und der Wunsch nach Bioprodukten, die zunehmend als Statussymbole gelten, sind Hintergründe dieses neuen Trends. Unsere Gesellschaft verspürt eine wachsende Sehnsucht nach Authentizität und echten Werten. Auch das gute Gewissen spielt eine wesentliche Rolle. Daher sind ökologisch korrekt produzierten Produkte so wichtig geworden. Auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Konsum wird Nachhaltigkeit ein kostbarer Vorzug. Markenprodukte sollen daher für Umweltverträglichkeit, Transparenz und fairen Handel stehen.</p>
<p>RETRO ETHNICS</p>
<p>Auf der einen Seite stehen die nostalgischen Erinnerungen an die guten, alten Kindertage, an die wir uns so gerne erinnern. Auf der anderen Seite stehen immer neue kulturelle und fremde Einflüsse, die unseren Alltag bereichern und uns inspirieren. Diese ungewöhnliche Mischung aus Neu und Alt vereint der Trend Retro Ethnics. Die Mischung von Sehnsucht nach Mamas Rockzipfel mischt sich mit modernem convenient Lifestyle. Verpackungen, die dies widerspiegeln, wirken zugleich vertraut aber auch interessant und anregend.</p>
<p>5-SENSES-BRANDING</p>
<p>Während die Zeit der Digitalisierung und Globalisierung unseren Geist mehr und mehr fordert, fühlen wir uns häufig sozial vernachlässigt und emotional eingefroren. Die Konsequenz daraus ist ein wachsendes Bedürfnis nach Reizen für unsere fünf Sinne. Wir wollen riechen, schmecken, sehen, fühlen und hören. Uns selbst und unsere Umwelt spüren. Wichtig ist auch ein Verstehen ohne große, geistige Anstrengungen. Intuitives Begreifen über die Sinne ist der zentrale Kern dieses Trends und ist nicht nur eine neue Herausforderung für Verpackungsdesigner.</p>
<p>IDENTITY MANAGEMENT</p>
<p>‚Produkte nur für mich’ ist ein Anspruch, den Konsumenten zukünftig an die Warenwelt stellen werden. Anders ausgedrückt: Wir wünschen uns Uniqueness, Vielfalt und am liebsten mitbestimmen oder selbst Hand anlegen. Marken und Produkte sollen persönlicher werden. Auch diesem Trend liegen die Veränderungen in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel eine verstärkte Egozentrik unserer Singlegesellschaft, zugrunde. Hier spielt ebenfalls der Verlust von sicheren Gegebenheiten und die Suche nach Bedeutung und Selbstsicherheit eine wichtige Rolle. Konsum wird zu einem identitätsstiftenden Faktor. Der Kunde möchte sich selbst im Produkt widerspiegeln und es mit verändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/03/10/aktuelle-trends-im-designlabor-2525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designlabor 25&#124;25 lädt zur Vernissage</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/25/designlabor-2525-ladt-zur-vernissage/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/25/designlabor-2525-ladt-zur-vernissage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designbranche]]></category>
		<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[hier in hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Verpackungsdesign als kunstvolle Bühne für fiktive und reale Produkte&#8221;
Am 1. März startet das Projekt Designlabor 25&#124;25 und lädt um 18.30 Uhr alle Interessierten herzlich zur Vernissage in die kulturreich Galerie Hamburg in der Wexstraße 28 ein. Die Designer werden ihr Live-Experiment mit Verpackungsdesign vorstellen: Sie wollen die Galerie in einen Pop-up-Store verwandeln und diesen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1457" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2010/02/Flasche_1_xxs1-150x150.jpg" alt="Designlabor 25|25" width="150" height="150" />&#8220;Verpackungsdesign als kunstvolle Bühne für fiktive und reale Produkte&#8221;</p>
<p>Am 1. März startet das Projekt Designlabor 25|25 und lädt um 18.30 Uhr alle Interessierten herzlich zur Vernissage in die kulturreich Galerie Hamburg in der Wexstraße 28 ein. Die Designer werden ihr Live-Experiment mit Verpackungsdesign vorstellen: Sie wollen die Galerie in einen Pop-up-Store verwandeln und diesen in 25 Tagen nach und nach mit eigenen Verpackungsideen füllen. Anregungen aus dem Alltag können entweder auf whitegelabelten Produkten umgesetzt oder ganz eigene Formen entwickelt werden. In dieser Zeit ist das kulturreich sowohl Ausstellungs- als auch Arbeitsraum und dient als Kommunikationsplattform für das Thema „Verpackungsdesign als kunstvolle Bühne für das Produkt“. Die Verpackungsdesigns werden bis zum 25. März in der kulturreich Galerie, Wexstraße 28, ausgestellt. Weitere Informationen unter www.designlabor25-25.de.</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/25/designlabor-2525-ladt-zur-vernissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Logo erfindest sich neu</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/15/ein-logo-erfindest-sich-neu/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/15/ein-logo-erfindest-sich-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporate branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Nach 30!!! Jahren hat Mtv einen Relaunch seines Logos entschieden. Es gab viele anbauten an das alte Logo und es wurde fast wöchentlich etwas neues ausprobiert. Doch nun ist es soweit und MTV relauncht sich richtig.

diverse MTV Logos
Man verzichtet auf die Tagline &#8220;Music Television&#8221; und hat ein wenig an den Dimensionen des M´s gedreht. Doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 30!!! Jahren hat Mtv einen Relaunch seines Logos entschieden. Es gab viele anbauten an das alte Logo und es wurde fast wöchentlich etwas neues ausprobiert. Doch nun ist es soweit und MTV relauncht sich <span style="text-decoration: line-through">richtig</span>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1447" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2010/02/branding_design.jpg" alt="branding_design" width="400" height="142" /></p>
<p><a href="http://stevewilkison.com/hogdblog/wp-content/uploads/2009/04/mtv.jpg">diverse MTV Logos</a></p>
<p>Man verzichtet auf die Tagline &#8220;Music Television&#8221; und hat ein wenig an den Dimensionen des M´s gedreht. Doch im großen und ganzen hält man an dem alten fest und modernisiert dieses gekonnt. Die Integration von Bildern um Künstler/Sendungen oder was auch immer zu featuren gefällt mir sehr gut.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1446" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2010/02/mtv_new_logo.gif" alt="mtv_new_logo" width="263" height="161" /></p>
<p>MTV ist eine Große Marke und hier etwas ganz neues zu machen wäre der falsche Schritt. Schöner relaunch und ich bin gespannt was mit all den anderen Logo´s von &#8220;Pimp my Ride&#8221; zu &#8220;Flavor Flav&#8221; geschehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/02/15/ein-logo-erfindest-sich-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designlabor 25&#124;25</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/01/22/designlabor-2525/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/01/22/designlabor-2525/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designbranche]]></category>
		<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[hier in hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Live-Experiment mit Verpackungen
Frei zu arbeiten, ohne Restriktionen eines Briefings, diesen Traum erfüllen sich 25 Designer. Sie rufen das Projekt Designlabor 25 l 25 ins Leben und lassen im März 25 Tage lang einen sogenannten Pop-up-Store als Live-Experiment in Hamburg entstehen. Während der Zeit wird dort sowohl gearbeitet als auch ausgestellt, sprich der Pop-up-Store wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live-Experiment mit Verpackungen</p>
<p>Frei zu arbeiten, ohne Restriktionen eines Briefings, diesen Traum erfüllen sich 25 Designer. Sie rufen das Projekt Designlabor 25 l 25 ins Leben und lassen im März 25 Tage lang einen sogenannten Pop-up-Store als Live-Experiment in Hamburg entstehen. Während der Zeit wird dort sowohl gearbeitet als auch ausgestellt, sprich der Pop-up-Store wird von Tag zu Tag mit immer mehr Designs gefüllt, die Spaß machen sollen, zum Nachdenken anregen, aber frei erfunden sind. Die Plattform für den Gestaltungsfreiraum bildet der Weißraum in Form von Whitelabel, die Basis eines jeden Produkts. Mehr dazu unter <a title="designlabor25-25.de" href="http://designlabor25-25.de" target="_blank">www.designlabor25-25.de</a></p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-1429 alignleft" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2010/01/Beispiel_Regal-Tag-11-150x150.jpg" alt="Beispiel_Regal Tag 1[1]" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2010/01/22/designlabor-2525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Madonna</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/12/17/1405/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/12/17/1405/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Als bekennender Fan von Madonna verfolge ich seid frühster Kindheit alles was mit Madonna zu tun hat. Nicht das ich immer alles toll finde was sie macht (die Scheidung von Guy nehme ich ihr immer noch übel), bin ich immer wieder überrascht, welch künstlerisch-erzählerische Shoots Steven Klein (ihr langjähriger Haus &#38; Hof Fotograf) zu Stande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als bekennender Fan von Madonna verfolge ich seid frühster Kindheit alles was mit Madonna zu tun hat. Nicht das ich immer alles toll finde was sie macht (die Scheidung von Guy nehme ich ihr immer noch übel), bin ich immer wieder überrascht, welch künstlerisch-erzählerische Shoots Steven Klein (ihr langjähriger Haus &amp; Hof Fotograf) zu Stande bringt. Wer Ihre Fotosstorys kennt, weiss wovon ich rede. In der aktuellen italienischen Vanity Fair posiert Madonna hausfräulich für die Kampagne von <a href="http://www.swide.com/luxury-magazine/en/Style/Press-Cuttings/Madonna-in-the-Dolce---Gabbana-campaign--the-images/2009/12/16/">Dolce&amp;Gabanna</a>. <strong>I love Madonna</strong>. <a href="http://www.swide.com/filemanager/BlogImage/into%20the%20media/MadonnaVFDec09/Madonna_Vanity_Fair/MadonnaVFInside1.jpg">MadonnaVFInside1.jpg</a></p>
<p><span id="more-1405"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/12/17/1405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami im Glas</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/16/origami-im-glas/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/16/origami-im-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie ist Origami Zeit, scheint gerade ein Trend zu werden. Passend dazu gibt es dieses Konzeptdesign zu Teebeuteln im Origami Style.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ist Origami Zeit, scheint gerade ein Trend zu werden. Passend dazu gibt es dieses Konzeptdesign zu Teebeuteln im Origami Style.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1401" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/11/Green_Berry-Tea_500.jpg" alt="Green Berry Tea" width="490" height="511" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/16/origami-im-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur und Musik im Einklang</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/09/zaha-hadid/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/09/zaha-hadid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Extra für Solo-Auftritte von Stücken Johann Sebastian Bachs konzipierten Zaha Hadid Architects einen Aufführungsort in der Manchester Art Gallery. Die transportable Hülle in Form eines hellen Bandes soll die Bachschen Klänge visuell und räumlich darstellen.
Der Streifen umfasst das das Publikum und die Bühne innerhalb des eigentlich quaderförmigen Raums auf einer Fläche von 17 auf 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extra für Solo-Auftritte von Stücken Johann Sebastian Bachs konzipierten Zaha Hadid Architects einen Aufführungsort in der Manchester Art Gallery. Die transportable Hülle in Form eines hellen Bandes soll die Bachschen Klänge visuell und räumlich darstellen.</p>
<p>Der Streifen umfasst das das Publikum und die Bühne innerhalb des eigentlich quaderförmigen Raums auf einer Fläche von 17 auf 25 Meter. Die Rückseite des Publikumsbereichs ist völlig durch das geweitete Band abgeschirmt, im Übergang zum Bühnenbereich verschlankt sich das Band, um hinter der Bühne wieder breiter zu werden.</p>
<p>Das Band besteht aus einem lichtdurchlässigen Membranstoff, das die Tragstruktur aus Stahl umspannt. Die gesamte Konstruktion wurde von der Decke abgehängt. Über der Bühne wurden zustätzlich Acrylplatten angebracht, die für eine bessere Akustik und Schallreflexion dienen sollen. In der vorstellungsfreien Zeit kann Musik eingespielt und durch unterschiedliche Beleuchtung verschiedene Stimmungen erzeugt werden.</p>
<p>TEXTE/ Fotos von: <a href="http://www.detail.de/artikel_hadid-manchester-art-gallery_24127_De.htm">www.detail.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1395" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/11/542_500_273-300x163.jpg" alt="542_500_273" width="300" height="163" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1396" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/11/541_500_558-268x300.jpg" alt="541_500_558" width="268" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1397" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/11/543_500_750-200x300.jpg" alt="543_500_750" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/11/09/zaha-hadid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneewitchens Apfel</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/29/schneewitchens-apfel/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/29/schneewitchens-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Schneewittchen lüsterte den schönen Apfel an, und als es sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Schneewittchen lüsterte den schönen Apfel an, und als es sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach &#8216;weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz! diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken.&#8217; Und als sie daheim den Spiegel befragte<br />
&#8216;Spieglein, Spieglein an der Wand,<br />
wer ist die Schönste im ganzen Land?&#8217;<br />
so antwortete er endlich<br />
&#8216;Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land.&#8217;<br />
Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann.</p>
<p>&#8230;Ein schönes Märchen mit einem bekannten Happy End&#8230;doch was erzählen wir eines Tages unseren Kindern, wenn der Apfel plötzlich nicht mehr aussieht wie ein Apfel, sondern wie der Marshmallow Man, Mickey Mouse oder Little Buddha? Würde das dann ungefähr so klingen:</p>
<p>&#8230;Schneewittchen lüsterte den schönen Buddha an, und als es sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen von seiner rechten Pobacke  im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder.</p>
<p>Naja, die Moral der Geschichte sollte nicht wirklich ernst genommen werden &#8211; aber lustig zu sehen, dass jetzt selbst der gute, alte Apfel und die süße Birne ihre naturgegebene Form verlassen müssen um einem Trend zu entsprechen&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1387" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/pearbabieseur_450x520-150x150.jpg" alt="pearbabieseur_450x520" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1388" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/435_squarewatermelon2-150x150.jpg" alt="435_squarewatermelon2" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1391" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/buddha_pears-425rb0904092-150x150.jpg" alt="buddha_pears-425rb090409" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1392" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/mickey2-150x150.jpg" alt="mickey2" width="150" height="150" /></p>
<p>gefunden bei: <a href="http://packaginguqam.blogspot.com">packaginguqam.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/29/schneewitchens-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>limited edition</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/21/limited-edition/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/21/limited-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Karim Rashid hat für Hugo eine limited edition gestaltet, die ich als äußert gelungen empfinde. Der Flakon wurde damals (in meinen Praktikantentagen) von Peter Schmidt entworfen und hat sich erstaunlich lange im Regal der Parfumindustrie gehalten. Karim Rashid hat sich bei seiner Gestaltung an der Bewegung der Flüssigkeit orientiert und die Farbgebung bildet einen schönen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karimrashid.com/">Karim Rashid</a> hat für Hugo eine limited edition gestaltet, die ich als äußert gelungen empfinde. Der Flakon wurde damals (in meinen Praktikantentagen) von Peter Schmidt entworfen und hat sich erstaunlich lange im Regal der Parfumindustrie gehalten. Karim Rashid hat sich bei seiner Gestaltung an der Bewegung der Flüssigkeit orientiert und die Farbgebung bildet einen schönen Kontrast dazu.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1383" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/6a00d8345250f069e20120a64fc04e970c-550wi-300x239.jpg" alt="6a00d8345250f069e20120a64fc04e970c-550wi" width="300" height="239" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1384" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/6a00d8345250f069e20120a64fc693970c-550wi-300x239.jpg" alt="6a00d8345250f069e20120a64fc693970c-550wi" width="300" height="239" /></p>
<p>gefunden bei: <a href="http://www.thedieline.com/blog/2009/10/karim-rashid-for-hugo.html#more">thedieline.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/21/limited-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockstar Vodka am POS</title>
		<link>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/09/rockstar-vodka-am-pos/</link>
		<comments>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/09/rockstar-vodka-am-pos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verkaufsförderung des neuen Absolut Vodka Design, das sich irgendwo zwischen Fetisch und Rockstar bewegt, gibt es nun die ersten Bilder des POS Standes. Dieser ist wie die Flasche von Sheridan, die Inszenierung als Award finde ich allerdings nicht Rockstar konform, sind einem Rockstar doch solche Allüren eigentlich egal. Sehr gut gefällt aber der an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Verkaufsförderung des neuen Absolut Vodka Design, das sich irgendwo zwischen Fetisch und Rockstar bewegt, gibt es nun die ersten Bilder des POS Standes. Dieser ist wie die Flasche von Sheridan, die Inszenierung als Award finde ich allerdings nicht Rockstar konform, sind einem Rockstar doch solche Allüren eigentlich egal. Sehr gut gefällt aber der an einen Marshall Erinnerung hervorrufenden Kühlschrank, das Rockt!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1370" src="http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/files/2009/10/absolute_vodka_rock_retail_01.jpg" alt="Absolut Retail " width="490" height="347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.thebrandunion.com/bugwelle/2009/10/09/rockstar-vodka-am-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
